Ringen im AC Ückerath
Beim AC Ückerath trainieren Frauen, Männer und Kinder Ringen in unterschiedlichster Leistungs- und Altersklassen. Im Frauenringen zählt der AC Ückerath zu den führenden Vereinen Deutschlands. Als ausgezeichneter Bundeststützpunkt für den weiblichen Ringernachwuchs können Sportlerinnen mit Ambitionen früh ihre erfolgreiche Karriere starten. Die Ringerinnen und Ringer des Vereines können auf etliche Erfolge bei Deutschen Meisterschaften, German Masters (Veteranen), Europa- und Weltmeisterschaften sowie bei Olympischen Spielen verweisen.
Erfolge bei Deutschen Meisterschaften, German Masters (Veteranen), Europa- und Weltmeisterschaften sowie Olympischen Spielen
Jahr | Name | Platz | Klasse | Gew. | Stilart | Wettkampf | Austragungsort |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Nina Hemmer | 1.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Militär Weltmeisterschaft | Moskau (RUS) |
2018 | Nina Hemmer | 1.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2018 | Celine Scharfscheer | 1.Platz | Weibl. Jugend | 38kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Warnemünde (MEV) |
2018 | Leon Hannig | 1.Platz | B-Jugend | 68kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Herdecke (NRW) |
2018 | Laura Mertens | 2.Platz | Frauen | 57 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2018 | Lena Kaiser | 2.Platz | Weibl. Jugend | 69kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Warnemünde (MEV) |
2018 | Jennifer Rösler | 2.Platz | Weibl. Jugend | 65kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Warnemünde (MEV) |
2018 | Leoni Matthies | 3.Platz | Weibl. Jugend | 52kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Warnemünde (MEV) |
2017 | Celine Mehner | 3.Platz | Weibl. Jugend | 43kg | Freistil | Europameisterschaft | Sarajevo (BiH) |
2017 | Celine Mehner | 1.Platz | Weibl. Jugend | 43kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Bönen (NRW) |
2017 | Celine Mehner | 1.Platz | Juniorinnen | 44kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Michelstadt (HES) |
2017 | Nina Hemmer | 3.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Europameisterschaft | Novi Sad |
2017 | Laura Mertens | 3.Platz | Frauen | 58 kg | Freistil | Europameisterschaft | Novi Sad |
2017 | Nina Hemmer | 1.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Bruchsal |
2017 | Laura Mertens | 2.Platz | Frauen | 58 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Bruchsal |
2016 | Nina Hemmer | 14.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Olympische Spiele | Rio de Janeiro (BRA) |
2016 | Nina Hemmer | 3.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Europameisterschaft | Riga (LET) |
2016 | Laura Mertens | 1.Platz | Frauen | 58kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2016 | Saskia Rakete | 1.Platz | Weibl. Jugend | 70kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Thalheim (SAS) |
2016 | Jasmina Liolios | 1.Platz | Weibl. Jugend | 43kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Thalheim (SAS) |
2016 | Lina Sue Odendahl | 3.Platz | Weibl. Jugend | 35 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Thalheim (SAS) |
2015 | Lara Esser | 8.Platz | Weibl. Jugend | 60 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Berlin (BLN) |
2014 | Kimberley Grieß | 5.Platz | Frauen | 69 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2014 | Lina-Marie Huisinga | 9.Platz | Weibl. Jugend | 60 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Demmin (MEV) |
2014 | Laura Mertens | 1.Platz | Frauen | 53 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2014 | Laura Mertens | 13.Platz | Seniors | 53 kg | Freistil | Weltmeisterschaft | Tashkent (UZB) |
2014 | Heidi Morjan | 8.Platz | Weibl. Jugend | 38 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Demmin (MEV) |
2014 | Jessica Preuß | 10.Platz | Weibl. Jugend | 60 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Demmin (MEV) |
2014 | Jennifer Veelmann | 5.Platz | Frauen | 69 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2013 | Emil Adolph | 2.Platz | Seniors (C) | 76 kg | Freistil | German Masters | Ladenburg (NBD) |
2013 | Emil Adolph | 3.Platz | Seniors (C) | 76 kg | Gr.röm | German Masters | Ladenburg (NBD) |
2013 | Kimberley Grieß | 5.Platz | Frauen | 72 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Unterföhring (BAY) |
2013 | Nina Hemmer | 7.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Unterföhring (BAY) |
2013 | Nina Hemmer | 3.Platz | Juniors | 51 kg | Freistil | Europameisterschaft | Skopje (MKD) |
2013 | Nina Hemmer | 8.Platz | Juniors | 51 kg | Freistil | Weltmeisterschaft | Sofia (BUL) |
2013 | Michelle Kalek | 4.Platz | Weibl. Jugend | 60 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2013 | Daniela Kalek | 3.Platz | Weibl. Jugend | 49 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2013 | Alexander Kamke | 1.Platz | Seniors (A) | 69 kg | Gr.röm | German Masters | Ladenburg (NBD) |
2013 | Alexander Kamke | 2.Platz | Seniors (A) | 69 kg | Freistil | German Masters | Ladenburg (NBD) |
2013 | Laura Mertens | 3.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Unterföhring (BAY) |
2013 | Laura Mertens | 8.Platz | Seniors | 55 kg | Freistil | Europameisterschaft | Tiflis (GEO) |
2013 | Laura Mertens | 16.Platz | Juniors | 55 kg | Freistil | Weltmeisterschaft | Sofia (BUL) |
2013 | Hubert Schmeier | 3.Platz | Seniors (A) | 130 kg | Freistil | German Masters | Ladenburg (NBD) |
2013 | Hubert Schmeier | 4.Platz | Seniors (A) | 130 kg | Gr.röm | German Masters | Ladenburg (NBD) |
2013 | Denise Schultheiß | 8.Platz | Frauen | 73 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Unterföhring (BAY) |
2013 | Nicole Schulz | 8.Platz | Weibl. Jugend | 60 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2013 | Jennifer Veelmann | 5.Platz | Frauen | 72 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Unterföhring (BAY) |
2012 | Franziska Ballas | 6.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2012 | Kimberley Grieß | 5.Platz | Frauen | 63 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2012 | Nina Hemmer | 1.Platz | Frauen | 51 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2012 | Nina Hemmer | 1.Platz | Juniors | 51 kg | Freistil | Europameisterschaft | Zagreb (CRO) |
2012 | Nina Hemmer | 5.Platz | Juniors | 51 kg | Freistil | Weltmeisterschaft | Pattaya (THA) |
2012 | Michelle Kalek | 9.Platz | Weibl. Jugend | 65 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Frankfurt/Oder (BRB) |
2012 | Daniela Kalek | 1.Platz | Weibl. Jugend | 43 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Frankfurt/Oder (BRB) |
2012 | Ioanna Kyriakou | 8.Platz | Frauen | 51 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2012 | Laura Mertens | 5.Platz | Frauen | 51 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2012 | Denise Schultheiß | 5.Platz | Frauen | 67 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Aschaffenburg (HES) |
2012 | Nicole Schulz | 8.Platz | Weibl. Jugend | 56 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Frankfurt/Oder (BRB) |
2011 | Ramona Ballas | 3.Platz | Frauen | 59 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Weinheim (NBD) |
2011 | Franziska Ballas | 5.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Weinheim (NBD) |
2011 | Kimberley Grieß | 2.Platz | Weibl. Jugend | 65 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Berlin (BLN) |
2011 | Nina Hemmer | 1.Platz | Frauen | 48 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Weinheim (NBD) |
2011 | Nina Hemmer | 5.Platz | Seniors | 48 kg | Freistil | Europameisterschaft | Dortmund (GER) |
2011 | Nina Hemmer | 2.Platz | Juniors | 48 kg | Freistil | Europameisterschaft | Zrenjanin (SRB) |
2011 | Nina Hemmer | 3.Platz | Juniors | 48 kg | Freistil | Weltmeisterschaft | Bukarest (ROM) |
2011 | Daniela Kalek | 2.Platz | Weibl. Jugend | 38 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Berlin (BLN) |
2011 | Michelle Knauf | 3.Platz | Weibl. Jugend | 35 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Berlin (BLN) |
2011 | Laura Mertens | 3.Platz | Frauen | 51 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Weinheim (NBD) |
2011 | Verena Mertens | 9.Platz | Weibl. Jugend | 43 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Berlin (BLN) |
2011 | Hubert Schmeier | 2.Platz | Seniors (A) | 130 kg | Freistil | German Masters | Salzgitter (NDS) |
2011 | Hubert Schmeier | 2.Platz | Seniors (A) | 130 kg | Gr.röm | German Masters | Salzgitter (NDS) |
2011 | Gerhard Siebold | 1.Platz | Seniors (E) | 130 kg | Freistil | German Masters | Salzgitter (NDS) |
2011 | Gerhard Siebold | 1.Platz | Seniors (E) | 130 kg | Gr.röm | German Masters | Salzgitter (NDS) |
2011 | Andrea C. Vecchio | 7.Platz | A Jugend | 50 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Berlin (BLN) |
2011 | Andrea C. Vecchio | 5.Platz | Junioren | 50 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Lünen (NRW) |
2010 | Franziska Ballas | 9.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Natascha Ballas | 3.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Natascha Ballas | 5.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Militär Weltmeisterschaft | Lahti (FIN) |
2010 | Jennifer Brück | 5.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Sabrina Brück | 10.Platz | Weibl. Jugend | 46 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Frank Burghartz | 1.Platz | Seniors (B) | 97 kg | Gr.röm | German Masters | Lampertheim (NBD) |
2010 | Frank Burghartz | 1.Platz | Seniors (B) | 97 kg | Freistil | German Masters | Lampertheim (NBD) |
2010 | Kimberley Grieß | 3.Platz | Weibl. Jugend | 52 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Nina Hemmer | 1.Platz | Weibl. Jugend | 49 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Nina Hemmer | 10.Platz | Cadets | 49 kg | Freistil | Europameisterschaft | Sarajevo (BIH) |
2010 | Daniela Kalek | 5.Platz | Weibl. Jugend | 35 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Michelle Kalek | 8.Platz | Weibl. Jugend | 52 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Michelle Knauf | 9.Platz | Weibl. Jugend | 35 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Verena Mertens | 7.Platz | Weibl. Jugend | 35 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Laura Mertens | 1.Platz | Weibl. Jugend | 46 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Laura Mertens | 7.Platz | Cadets | 46 kg | Freistil | Europameisterschaft | Sarajevo (BIH) |
2010 | Laura Mertens | 4.Platz | Cadets | 46 kg | Freistil | Jugend Olympiade | Singapur (SIN) |
2010 | Patrick Schendzielorz | 6.Platz | Junioren | 55 kg | Gr.röm | Deutsche Meisterschaft | Neuss (NRW) |
2010 | Denise Schultheiß | 1.Platz | Weibl. Jugend | 70 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Denise Schultheiß | 5.Platz | Cadets | 70 kg | Freistil | Europameisterschaft | Sarajevo (BIH) |
2010 | Nicole Schulz | 8.Platz | Weibl. Jugend | 43 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Freiburg (SBD) |
2010 | Gerhard Siebold | 1.Platz | Seniors (E) | 130 kg | Freistil | German Masters | Lampertheim (NBD) |
2009 | Ramona Ballas | 2.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Natascha Ballas | 3.Platz | Frauen | 59 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Franziska Ballas | 3.Platz | Weibl. Jugend | 56 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Jennifer Brück | 3.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Sabrina Brück | 10.Platz | Weibl. Jugend | 43 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Frank Burghartz | 2.Platz | Seniors (A) | 97 kg | Freistil | German Masters | Mainz-Laubenheim (RHH) |
2009 | Frank Burghartz | 1.Platz | Seniors (A) | 97 kg | Gr.röm | German Masters | Mainz-Laubenheim (RHH) |
2009 | Alexander Felker | 8.Platz | B Jugend | 34 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Herbrechtingen (WTB) |
2009 | Kimberley Grieß | 9.Platz | Weibl. Jugend | 52 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Nina Hemmer | 2.Platz | Weibl. Jugend | 46 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Nina Hemmer | 2.Platz | Cadets | 46 kg | Freistil | Europameisterschaft | Zrenjanin (SRB) |
2009 | Laura Mertens | 2.Platz | Weibl. Jugend | 43 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Mandy Priedigkeit | 5.Platz | Frauen | 67 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Heusweiler (SRL) |
2009 | Gerhard Siebold | 1.Platz | Seniors (E) | 130 kg | Freistil | German Masters | Mainz-Laubenheim (RHH) |
2009 | Gerhard Siebold | 1.Platz | Seniors (E) | 130 kg | Gr.röm | German Masters | Mainz-Laubenheim (RHH) |
2009 | Andrea C. Vecchio | 10.Platz | B Jugend | 42 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Herbrechtingen (WTB) |
2008 | Ramona Ballas | 3.Platz | Frauen | 55 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Haslach i.K (SBD) |
2008 | Natascha Ballas | 2.Platz | Frauen | 59 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Haslach i.K (SBD) |
2008 | Franziska Ballas | 5.Platz | Weibl. Jugend | 56 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Haslach i.K (SBD) |
2008 | Natascha Ballas | 7.Platz | Juniors | 59 kg | Freistil | Europameisterschaft | Kosice (SVK) |
2008 | Natascha Ballas | 9.Platz | Frauen | 59 kg | Freistil | Europameisterschaft | Tampere (FIN) |
2008 | Jennifer Brück | 4.Platz | Frauen | 51 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Haslach i.K (SBD) |
2008 | Yvonne Englich | 1.Platz | Frauen | 59 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Haslach i.K (SBD) |
2008 | Alexander Felker | 10.Platz | C Jugend | 31 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Mülheim (NRW) |
2008 | Stéphanie Groß | 1.Platz | Frauen | 63 kg | Freistil | Deutsche Meisterschaft | Haslach i.K (SBD) |
Die erfolgreichsten aktiven Ringer
Ringer | Siege | |
---|---|---|
1. | Patrick La Greca | 341 |
2. | Andrea Cristofaro Vecchio | 168 |
3. | Martin Gruchmann | 148 |
4. | Alexander Kamke | 101 |
5. | Frank Burghartz | 100 |
6. | Alexander Klemenz | 58 |
7. | Alexander Felker | 53 |
7. | Josef Adolph | 53 |
9. | Markus Becker | 34 |
10. | Josef Feiser | 33 |
11. | Leon Hannig | 17 |
12. | Jevheniy Vorononok | 15 |
13. | Rudi Just | 13 |
14. | Alexander Meffert | 13 |
15. | Robert Talaska | 13 |
16. | Maximilian Just | 7 |
Die erfolgreichsten aktiven Ringerinnen
Ringerin | Siege | |
1. | Nina Hemmer | 385 |
2. | Laura Mertens | 207 |
3. | Celine Scharfscheer | 127 |
4. | Jasmina Liolios | 125 |
5. | Lina Sue Odendahl | 82 |
6. | Anna Titze | 78 |
7. | Leoni Matthies | 64 |
8. | Lena Rösler | 47 |
9. | Jessica Blaczka | 43 |
10. | Heidi Morjan | 38 |
11. | Lena Kaiser | 36 |
11. | Jennifer Rösler | 36 |
13. | Lili Titze | 35 |
14. | Norah Röttgen | 20 |
14. | Leni Seelig | 20 |
16. | Leonie Schnee | 17 |
17. | Finea Gerads | 13 |
18. | Alina Gerads | 10 |
18. | Samira Kruska | 10 |
18. | Amelie Schnee | 10 |
21. | Enya Spielmann | 9 |
21. | Lisa Marie Kamper | 9 |
23. | Amy Allgaier | 7 |
24. | Karolin Kitiratschky | 5 |
25. | Tiara Majer | 3 |
alle Siege für den AC Ückerath bis 31.12.2018
Die erfolgreichsten Ringer der Vereinsgeschichte
Ringer | Siege | |
---|---|---|
1. | Rolf Ballas | 677 |
2. | Lothar Ballas | 531 |
3. | Patrick La Greca | 341 |
4. | Markus Heinen | 292 |
5. | Patrick Schendzielorz | 271 |
6. | Willi Pesch | 234 |
7. | Bernhard Piecha | 230 |
8. | Michael Wißdorf | 224 |
9. | Stephan Peiffer | 222 |
10. | Andreas Saosirnyj | 217 |
11. | Stefan Rentergent | 215 |
12. | Detlef Ballas | 200 |
13. | Jürgen Grunewald | 197 |
14. | Manfred Elfmann | 197 |
15. | Dieter Wuttke | 192 |
16. | Gerhard Siebold | 188 |
17. | Heinz Schmitz | 186 |
Bis 31.12.2018 / Siege für den AC Ückerath ab B-Jugend
Die erfolgreichsten Ringerinnen der Vereinsgeschichte
Ringerin | Siege | |
1. | Nina Hemmer | 385 |
2. | Natscha Ballas | 329 |
3. | Ramona Ballas | 321 |
4. | Laura Mertens | 207 |
5. | Stephanie Gross | 182 |
6. | Lisa Hug | 182 |
7. | Diana La Greca | 176 |
8. | Franziska Ballas | 176 |
9. | Jennifer Brück | 175 |
10. | Sarah Schmitz | 128 |
11. | Celine Scharfscheer | 127 |
12. | Jasmina Liolios | 125 |
13. | Franziska Liebscher | 119 |
14. | Kimberley Griess | 118 |
15. | Justyna Maulik | 111 |
16. | Daniela Kalek | 109 |
17. | Jasmin Franzkowski | 104 |
17. | Evelyn Lamczek | 94 |
18. | Kasia Danisch | 87 |
19. | Stefanie Liebscher | 85 |
20. | Lina Sue Odendahl | 82 |
Alle Siege für den AC Ückerath bis 31.12.2018
Mitgliedsbeiträge für Vereinsmitglieder der Abteilung Ringen
Erwachsene (halbjährlich): | 48 € |
Jugendliche bis 18 (halbjährlich): | 48 € |
Kinder bis 14 (halbjährlich): | 48 € |
Ehepaare ohne Kinder (halbjährlich): | 54 € |
Familienbeitrag (halbjährlich): | 69 € |
passive Mitgliedschaft (halbjährlich): | 48 € |
Die Mitgliedsbeiträge werden jeweils zum Beginn eines Halbjahres (am 15. des jeweiligen Fälligkeitsmonats) per Lastschriftverfahren eingezogen.