| Esther Scholten und Jannis Dakos bei einer Sparring-Demonstration |
Erfolge Taekwondo-Kämpfer/innen
Erfolge 2009
| Esther Scholten | Landeseinzelmeisterschaft | 1. Platz |
| Patrick Lamek | International Masters NRW | 3. Platz |
| DM Junioren | 2. Platz | |
| Natalie Wenzel | International Masters NRW | 3. Platz |
| DM Junioren | 3. Platz | |
| Jasmin Breitmar | International Masters NRW | 3. Platz |
| Landeseinzelmeisterschaft | 2. Platz | |
| Deutsche Meisterschaften Jugend B | 2. Platz | |
| Adidas-Jewoo President-Cup | 3. Platz | |
| Internationaler Jugend Cup | 2.Platz | |
| Harun Altun | Deutsche Meisterschaften Jugend B | 3. Platz |
| Lukas Winkler | International Masters NRW | 1. Platz |
| Landeseinzelmeisterschaft | 2. Platz | |
| Deutsche Meisterschaften Jugend B | 3. Platz | |
| Ruth Naumann | International Masters NRW | 3. Platz |
| Landeseinzelmeisterschaft | 1. Platz | |
| Internationaler Jugend Cup | 1.Platz | |
| Tim Theisgen | Landeseinzelmeisterschaft | 3. Platz |
| Internationaler Jugend Cup | 3.Platz |
Rangliste 2008 AC Ückerath TAEKWONDO
| Rang |
Name |
BeDÜ-Pokal 14.03.09 |
M/D Cup 25.-26.04.09 |
BonnPrix Cup 06.06.09 |
Arnsberg Cup 27.-28.06.09 |
Bonnsai Cup 26.09.2009 |
Euregio Cup 22.11.09 |
Punkte- stand |
| 1 | Katrin Koegel | - | - | - | 9 | - | - | 9 |
| 2 | Lucy Haning | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 |
| 3 | Eileen Jansen | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 4 | Cebrail Altun | - | 4 | - | - | - | - | 4 |
1. Platz: 9 Punkte (7 P. bei einem Kampf / 3 P. ohne Kampf)
2. Platz: 6 Punkte (3 P. bei einem Kampf)
3. Platz: 4 Punkte (2 P. bei einem Kampf)
Erfolge 2008
| Patrick Lamek | Landes-Einzelmeisterschaft | 1. Platz |
| Dutch Open | 3. Platz | |
| 27. Flora-Pokal | 1. Platz | |
| Westfalencup | 2. Platz | |
| International Masters NRW | 3. Platz | |
| DM Junioren | 3. Platz | |
| Ramona Koegel | Landes-Einzelmeisterschaft | 2. Platz |
| Westfalencup | 1. Platz |
|
| International Masters NRW | 2. Platz | |
| Alex Toll | Landes-Einzelmeisterschaft | 3. Platz |
| Westfalencup | 3. Platz | |
| Richard Hauch | Westfalencup | 2. Platz |
| DM Junioren | 3. Platz |
|
| Natalie Wenzel | Landes-Einzelmeisterschaft | 3. Platz |
| Westfalencup | 2. Platz | |
| Tim Theisgen | 4. Internationalen Jugend Cup | 3. Platz |
| Westfalencup | 1. Platz | |
| Jasmin Breitmar | Landes-Einzelmeisterschaft | 2. Platz |
| Livia Danisch | Landes-Einzelmeisterschaft | 3. Platz |
| Kim Jäger | Landes-Einzelmeisterschaft | 3. Platz |
Rangliste 2008 AC Ückerath TAEKWONDO
| Rang |
Name |
M/D Cup 12.-13.04.08 |
2.Essener BeDÜ-Pokal 31.05.08 |
BonnPrix Cup 14.-15.06.08 |
Bonnsai Cup 18.10.2008 |
Euregio Cup 15.-16.11.08 |
Punkte- stand |
| 1 | Tim Theisgen | 9 | 9 | 6 | - | 9 | 33 |
| 2 | Ruth Naumann | 6 | - | 9 | 2 | 3 | 20 |
| 3 | Pahl Linda | 6 | - | 6 | 2 | 3 | 17 |
| 4 | Chebrael Altun | 0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 14 |
| 4 | Joy Marx | - | - | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 6 | Harun Altun | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 6 | Lukas Winkler | 0 | - | 2 | 9 | 2 | 13 |
| 9 | David Ollesch | - | - | 3 | 9 | - | 12 |
| 10 | Lucy Hannig | - | - | 6 | - | - | 6 |
| 11 | Saskia Becker | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Jäger Linda | 4 | - | 0 | 0 | - | 4 |
| 13 | Katrin Kögel | - | - | - | 2 | 2 | |
| 14 | Robert Kaluza | - | - | - | 0 | - | 0 |
1. Platz: 9 Punkte (7 P. bei einem Kampf / 3 P. ohne Kampf)
2. Platz: 6 Punkte (3 P. bei einem Kampf)
3. Platz: 4 Punkte (2 P. bei einem Kampf)
Erfolge 2007
Mehr Infos
| 03.09.2010 - 03:15:24 Uhr |